Чип-тюнинг BMW X7 G07 50i 462 лс
Чип-тюнинг BMW X7 G07 50i 462 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 4395 cm³ | 4395 cm³ | |
Мощность | 462 лс | 560 лс | + 98 лс |
Крутящий момент | 650 нм | 780 нм | + 130 нм |
0-100 км/ч | 5.4 сек | 4.7 сек | - 0,7 сек |
Стоимость: 60 000 руб
Чип-тюнинг BMW X7 G07 50i 462 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 4395 cm³ | 4395 cm³ | |
Мощность | 462 лс | 590 лс | + 128 лс |
Крутящий момент | 650 нм | 820 нм | + 170 нм |
0-100 км/ч | 5.4 сек | 4.4 сек | - 1 сек |
Стоимость: 72 000 руб