Чип-тюнинг BMW X4 G02 M40d 326 лс
Чип-тюнинг BMW X4 G02 M40d 326 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2993 cm³ | 2993 cm³ | |
Мощность | 326 лс | 400 лс | + 74 лс |
Крутящий момент | 680 нм | 760 нм | + 80 нм |
0-100 км/ч | 4.9 сек | 4.1 сек | - 0,8 сек |
Стоимость: 45 000 руб
Чип-тюнинг BMW X4 G02 M40d 326 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2993 cm³ | 2993 cm³ | |
Мощность | 326 лс | 425 лс | + 99 лс |
Крутящий момент | 680 нм | 785 нм | + 105 нм |
0-100 км/ч | 4.9 сек | 3.9 сек | - 1 сек |
Стоимость: 54 000 руб