Чип-тюнинг BMW X2 F39 18d 150 лс
Чип-тюнинг BMW X2 F39 18d 150 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 1995 cm³ | 1995 cm³ | |
Мощность | 150 лс | 200 лс | + 50 лс |
Крутящий момент | 350 нм | 420 нм | + 70 нм |
0-100 км/ч | 9.3 сек | 7.5 сек | -1,8 сек |
Стоимость: 19 000 руб
Чип-тюнинг BMW X2 F39 18d 150 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 1995 cm³ | 1995 cm³ | |
Мощность | 150 лс | 220 лс | + 70 лс |
Крутящий момент | 350 нм | 450 нм | + 100 нм |
0-100 км/ч | 9.3 сек | 7.2 сек | -2,1 сек |
Стоимость: 22 800 руб