Чип-тюнинг BMW M6 F1X 600 лс
Чип-тюнинг BMW M6 F1X 600 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 4395 cm³ | 4395 cm³ | |
Мощность | 600 лс | 700 лс | + 100 лс |
Крутящий момент | 700 нм | 860 нм | + 160 нм |
0-100 км/ч | 3.9 сек | 3.6 сек | -0,3 сек |
100-200 км/ч | 7.3 сек | 6.6 сек | - 0,7 сек |
1/4 мили | 11.8 сек | 11.5 сек | -0,3 сек |
Стоимость: 80 000 руб
Чип-тюнинг BMW M6 F1X 600 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 4395 cm³ | 4395 cm³ | |
Мощность | 600 лс | 750 лс | + 150 лс |
Крутящий момент | 700 нм | 1000 нм | + 300 нм |
0-100 км/ч | 3.9 сек | 3.5 сек | -0,4 сек |
100-200 км/ч | 7.3 сек | 6.0 сек | - 1,3 сек |
1/4 мили | 11.8 сек | 11.2 сек | -0,6 сек |
Стоимость: 96 000 руб
Прошивка + приемные трубы(даунпайпы) без катализаторов или со спортивными катализаторами. Рекомендуется замена сцепления при 1000+ нм. Доступна версия с ограниченным моментом под штатное сцепление.