Чип-тюнинг BMW M4 F8X CS 460 лс
Чип-тюнинг BMW M4 F8X CS 460 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2979 cm³ | 2979 cm³ | |
Мощность | 460 лс | 540 лс | + 80 лс |
Крутящий момент | 600 нм | 750 нм | + 150 нм |
0-100 км/ч | 3.9 сек | 3.6 сек | -0,3 сек |
100-200 км/ч | 8.7 сек | 7.5 сек | -1,2 сек |
Стоимость: 60 000 руб
Чип-тюнинг BMW M4 F8X CS 460 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2979 cm³ | 2979 cm³ | |
Мощность | 460 лс | 580 лс | + 120 лс |
Крутящий момент | 600 нм | 790 нм | + 190 нм |
0-100 км/ч | 3.9 сек | 3.5 сек | -0,4 сек |
100-200 км/ч | 8.7 сек | 6.9 сек | -1,8 сек |
Стоимость: 72 000 руб
Чип-тюнинг BMW M4 F8X CS 460 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2979 cm³ | 2979 cm³ | |
Мощность | 460 лс | 750 лс | + 290 лс |
Крутящий момент | 600 нм | 950 нм | + 350 нм |
0-100 км/ч | 3.9 сек | 3.4 сек | -0,5 сек |
100-200 км/ч | 8.7 сек | 5.4 сек | -3,3 сек |
Стоимость: 96 000 руб