Чип-тюнинг BMW M3 F8X 450 лс
Чип-тюнинг BMW M3 F8X 450 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2979 cm³ | 2979 cm³ | |
Мощность | 450 лс | 540 лс | + 90 лс |
Крутящий момент | 550 нм | 750 нм | + 200 нм |
0-100 км/ч | 4.0 сек | 3.6 сек | -0,4 сек |
100-200 км/ч | 9.0 сек | 7.5 сек | -1,5 сек |
Стоимость: 60 000 руб
Чип-тюнинг BMW M3 F8X 450 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2979 cm³ | 2979 cm³ | |
Мощность | 450 лс | 580 лс | + 130 лс |
Крутящий момент | 550 нм | 790 нм | + 240 нм |
0-100 км/ч | 4.0 сек | 3.5 сек | -0,5 сек |
100-200 км/ч | 9.0 сек | 6.9 сек | -2,1 сек |
Стоимость: 72 000 руб
Чип-тюнинг BMW M3 F8X 450 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2979 cm³ | 2979 cm³ | |
Мощность | 450 лс | 750 лс | + 300 лс |
Крутящий момент | 550 нм | 950 нм | + 400 нм |
0-100 км/ч | 4.0 сек | 3.4 сек | -0,6 сек |
100-200 км/ч | 9.0 сек | 5.4 сек | -3,6 сек |
Стоимость: 96 000 руб