Чип-тюнинг BMW M2 F87 Competition 410 лс
Чип-тюнинг BMW M2 F87 Competition 410 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2979 cm³ | 2979 cm³ | |
Мощность | 410 лс | 520 лс | + 110 лс |
Крутящий момент | 550 нм | 720 нм | + 170 нм |
0-100 км/ч | 4.2 сек | 3.7 сек | -0,5 сек |
Стоимость: 60 000 руб
Чип-тюнинг BMW M2 F87 Competition 410 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2979 cm³ | 2979 cm³ | |
Мощность | 410 лс | 560 лс | + 150 лс |
Крутящий момент | 550 нм | 770 нм | + 220 нм |
0-100 км/ч | 4.2 сек | 3.5 сек | -0,7 сек |
Стоимость: 72 000 руб