Чип-тюнинг Audi S4 3.0 TFSI 333 лс
Чип-тюнинг Audi S4 3.0 TFSI 333 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2995 cm³ | 2995 cm³ | |
Мощность | 333 лс | 420 лс | + 87 лс |
Крутящий момент | 440 нм | 520 нм | + 80 нм |
0-100 км/ч | 5.1 сек | 4.2 сек | -0,9 сек |
Просто прошивка, без изменений по железу. Для достижения вышеуказанной мощности, требуется прошивки кпп уровня Stage 1, без нее будет на 20 лс меньше(стоимость указана без софта кпп).
Стоимость: 30 000 руб
Чип-тюнинг Audi S4 3.0 TFSI 333 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2995 cm³ | 2995 cm³ | |
Мощность | 333 лс | 450 лс | + 117 лс |
Крутящий момент | 440 нм | 560 нм | + 120 нм |
0-100 км/ч | 5.1 сек | 3.8 сек | -1,3 сек |
Прошивка мотора и кпп + шкив компрессора + впуск.
Стоимость: 36 000 руб
Чип-тюнинг Audi S4 3.0 TFSI 333 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объём двигателя | 2995 cm³ | 2995 cm³ | |
Мощность | 333 лс | 520 лс | + 187 лс |
Крутящий момент | 440 нм | 600 нм | + 160 нм |
0-100 км/ч | 5.1 сек | 3.4 сек | -1,7 сек |
Прошивка мотора и кпп + шкив компрессора + шкив колена + впуск + система охлаждения + полный выхлоп с коллекторами.
Стоимость: 48 000 руб